Solør med viktig seier i Bergen – slik gikk ligarunde 6 for Solør-lagene
- Solør Bowlingklubb

- for 18 timer siden
- 4 min lesing
Ligarunde 6 ga Solør-lagene både oppturer og tøffe kamper. Eliteserielaget reiste til Bergen, der det for flere spillere var første gang på de nye stringpins-maskinene. En opplevelse som overrasket alle med hvor lite realistisk det føles, til tross for at systemet er godkjent for konkurranse. Solør 2, Solør 3 og Solør 4 fullførte også sine siste kamper før julepausen.

Her er den komplette oppsummeringen av runde 6.
Eliteserien
Mascot mot Solør
Solør stilte med Jonas Dammen (lagleder), Jørgen Mathiesen, Jenny Mathiesen, Gaute Skar-Hovde, Henrik B. Svartholt og Mathias B. Vermund. Mot Mascot leverte Solør jevnt spill, men marginene var ikke på deres side. I siste serien glapp to banepoeng med kun 8 og 9 poengs margin, og Mascot tok totalscoren med 6 poeng. Kampen endte 7–5 til Mascot. Beste spiller: Gaute Skar-Hovde – 630 på 3 serier.
Åsane mot Solør
I den andre kampen med samme tropp på banen ble det en skikkelig snuoperasjon. Første serie endte 2–2, før Åsane tok grep og vant serie to 3–1, slik at Solør lå under 5–3 før siste serie. Da våknet Solør-laget og slo brutalt tilbake med 0–4 i siste serie, og sikret en sterk borteseier. Kampen endte 5–7 til Solør. Beste spiller: Jonas Dammen – 638 på 3 serier.
Tabellen etter 6 runder spilt:
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
1 | Trondheim | TBKr | 30720 | 144 | 213,3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71,0 | 15,0 |
2 | Briskebyen | IBK | 38807 | 198 | 196,0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 73,0 | 11,0 |
3 | Munken | TBKr | 27820 | 144 | 193,2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 49,0 | 11,0 |
4 | Molde | TBKr | 31646 | 162 | 195,3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 52,0 | 8,0 |
5 | Åsane | BBK | 26787 | 144 | 186,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39,0 | 8,0 |
6 | Mascot | BBK | 27981 | 144 | 194,3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 49,0 | 7,0 |
7 | Sarpsborg | ØBK | 27769 | 144 | 192,8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,0 | 7,0 |
8 | Solør | IBK | 29007 | 144 | 201,4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41,0 | 6,0 |
9 | Frogner | OBK | 20617 | 108 | 190,9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24,0 | 1,0 |
2. divisjon avd. B
Gjøvik mot Solør 2
Solør 2 stilte med Geir Beck (lagleder), Alexander Beck, Geir Ronnie Dammen og Jan Cato Sparby. Første serie endte 2–1 til Gjøvik. I andre serie ble det igjen 2–1, der Solør ved Geir Beck og Geir Ronnie Dammen tok et banepoeng med bare 4 pinnefall til gode. Deretter tok Gjøvik full kontroll og vant både serie tre og fire 3–0. Kampen endte 10–2 til Gjøvik. Beste spiller: Geir Ronnie Dammen – 813 på 4 serier.
Tabellen etter 6 runder spilt:
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
1 | Gokstad | VTBK | 33820 | 176 | 192,2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 100,0 | 20,0 |
2 | Gjøvik | IBK | 35900 | 176 | 204,0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 93,0 | 19,0 |
3 | Jarlsberg | VTBK | 39210 | 208 | 188,5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 87,0 | 16,0 |
4 | Solør 2 | IBK | 32962 | 176 | 187,3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 84,0 | 15,0 |
5 | Larvik | VTBK | 34587 | 176 | 196,5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 73,0 | 12,0 |
6 | Grenland | VTBK | 33004 | 176 | 187,5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 64,0 | 10,0 |
7 | Red Crown 2 | OBK | 33621 | 176 | 191,0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 60,0 | 10,0 |
8 | Glåmdal 2 | IBK | 34873 | 176 | 198,1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 56,0 | 10,0 |
9 | Sølvkula | BuBK | 32401 | 176 | 184,1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 53,0 | 10,0 |
10 | Vepsa | ABK | 35428 | 192 | 184,5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 53,0 | 8,0 |
11 | Vennesla | ABK | 34675 | 192 | 180,6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 53,0 | 4,0 |
12 | Oslo 2 | OBK | 29826 | 176 | 169,5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 34,0 | 2,0 |
3. divisjon Østlandet 1 avd. A
Glåmdal 3 mot Solør 3
Solør 3 stilte med Bjørnar Sandberg (lagleder), Gjermund Mathiesen, Elin Mathiesen og Hilde Slettvoll. Glåmdal 3 åpnet sterkt og tok de to første seriene med 2–1 og 3–0, før Solør slo tilbake og vant både tredje og fjerde serie 2–1. Det holdt likevel ikke helt inn på banepoeng totalt. Kampen endte 7–5 til Glåmdal 3. Beste spiller: Gjermund Mathiesen – 815 på 4 serier.
Tabellen etter 6 runder spilt:
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
1 | Gjøvik 2 | IBK | 29700 | 160 | 185,6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 79,0 | 15,0 |
2 | Briskebyen 2 | IBK | 28425 | 160 | 177,7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 79,0 | 15,0 |
3 | Fossen | ØBK | 32009 | 176 | 181,9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 77,0 | 15,0 |
4 | Moss | ØBK | 37571 | 208 | 180,6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 74,0 | 12,0 |
5 | Fredrikstad | ØBK | 32189 | 176 | 182,9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 75,0 | 11,0 |
6 | Bekkelaget | IBK | 29542 | 160 | 184,6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 67,0 | 10,0 |
7 | Red Crown 3 | OBK | 22511 | 128 | 175,9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 48,0 | 10,0 |
8 | Glåmdal 3 | IBK | 29218 | 160 | 182,6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51,0 | 9,0 |
9 | Sarpsborg 2 | ØBK | 26173 | 152 | 172,2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 44,0 | 6,0 |
10 | Solør 3 | IBK | 24675 | 160 | 154,2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 28,0 | 1,0 |
3. divisjon Østlandet 1 avd. B
Bekkelaget 2 mot Solør 4
Solør 4 stilte med Erling Skjerpen (lagleder), Tuva Fagerli, Kaja W. Kalgård og Jens Skjerpen. Bekkelaget 2 tok kommando fra start og vant samtlige serier 3–0, uten at Solør klarte å hente inn banepoeng. Kampen endte 12–0 til Bekkelaget 2. Beste spiller: Erling Skjerpen – 730 på 4 serier.
Elverum 3 mot Solør 4
I helgens andre kamp stilte Solør 4 med Jan Ivar Sparby (lagleder), Martin Flobergsundet, Theodor Bøhler-Hansen og Kenneth L. Bøhler-Hansen. Solør tok de to første seriene 0–3, før Elverum svarte sterkt med 3–0 i tredje serie. I fjerde serie vant Elverum 2–1, hvor de tok totalen med kun 7 poeng. Kampen endte 7–5 til Solør 4. Beste spiller: Theodor Bøhler-Hansen – 743 på 4 serier.
Tabellen etter 6 runder spilt:
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
1 | Glåmdal 4 | IBK | 29581 | 144 | 205,4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 83,0 | 14,0 |
2 | Elverum 2 | IBK | 23295 | 128 | 182,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 65,0 | 14,0 |
3 | Løkka 2 | BuBK | 32248 | 176 | 183,2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 78,0 | 13,0 |
4 | Gjøvik 3 | IBK | 27787 | 160 | 173,7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52,0 | 8,0 |
5 | Elverum 3 | IBK | 22715 | 128 | 177,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 48,0 | 8,0 |
6 | Oslo 3 | OBK | 20411 | 128 | 159,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,0 | 8,0 |
7 | Bekkelaget 2 | IBK | 22715 | 128 | 177,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 40,0 | 7,0 |
8 | Løkka 3 | BuBK | 25558 | 144 | 177,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 45,0 | 5,0 |
9 | Solør 4 | IBK | 21798 | 144 | 151,4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21,0 | 3,0 |

Videre fremover
Neste ligarunde spilles 10.–11. januar 2026. Før det braker det løs med klubbens egen storturnering: Solør Open 2025 by Gundersen Skog AS, som går fra 11.–28. desember hos Bowlinghallen Solør AS.





Kommentarer